Renueve su licencia para mantener la protección

Encuentra tu clave de licencia ahora
Siga los pasos que se indican a continuación para encontrar su clave de licencia
Preguntas frecuentes
Su confianza está en buenas manos
Las estadísticas del año pasado lo dicen todo
- 687 M
- de ciberataques detenidos
- 114 M
- de URL maliciosas únicas bloqueadas
- 64 M
- de objetos maliciosos únicos neutralizados
Vive la mejor vida digital
Ya sea que solo quieras cubrir las necesidades básicas o que necesites un soporte de alto nivel para toda la familia, tenemos un plan ideal para ti.
Mejor valor | ||
---|---|---|
Plan Standard | Plan Plus | Plan Premium |
Protección antivirus, antimalware y anti-ransomware | Protección antivirus, antimalware y anti-ransomware | Protección antivirus, antimalware y anti-ransomware |
Navegación web segura | Navegación web segura | Navegación web segura |
Kaspersky Virus Removal | Kaspersky Virus Removal | Kaspersky Virus Removal |
Antiphishing | Antiphishing | Antiphishing |
Firewall bidireccional | Firewall bidireccional | Firewall bidireccional |
Optimización del rendimiento | Optimización del rendimiento | Optimización del rendimiento |
Limpieza de espacio en dispositivo | Limpieza de espacio en dispositivo | Limpieza de espacio en dispositivo |
Gestión de aplicaciones | Gestión de aplicaciones | Gestión de aplicaciones |
Modo No molestar | Modo No molestar | Modo No molestar |
Protección de pagos | Protección de pagos | Protección de pagos |
Detección de stalkerware | Detección de stalkerware | Detección de stalkerware |
Feature is unavailable Protección contra las criptoamenazas | Protección contra las criptoamenazas | Protección contra las criptoamenazas |
Feature is unavailable Supervisión del estado del disco duro | Supervisión del estado del disco duro | Supervisión del estado del disco duro |
Feature is unavailable Comprobador de fugas de datos | Comprobador de fugas de datos | Comprobador de fugas de datos |
Feature is unavailable VPN rápida e ilimitada | VPN rápida e ilimitada | VPN rápida e ilimitada |
Feature is unavailable Administrador de contraseñas | Administrador de contraseñas | Administrador de contraseñas |
Feature is unavailable Comprobación de seguridad de contraseñas | Comprobación de seguridad de contraseñas | Comprobación de seguridad de contraseñas |
Feature is unavailable Monedero de protección de identidad | Feature is unavailable Monedero de protección de identidad | Monedero de protección de identidad |
Feature is unavailable Detección de accesos remotos | Feature is unavailable Detección de accesos remotos | Detección de accesos remotos |
Feature is unavailable Monitor de hogar inteligente | Feature is unavailable Monitor de hogar inteligente | Monitor de hogar inteligente |
Feature is unavailable Soporte de TI remoto | Feature is unavailable Soporte de TI remoto | Soporte de TI remoto |
Feature is unavailable Comprobación y eliminación de virus por parte de expertos | Feature is unavailable Comprobación y eliminación de virus por parte de expertos | Comprobación y eliminación de virus por parte de expertos |
Feature is unavailable Comprobación de estado del PC por expertos | Feature is unavailable Comprobación de estado del PC por expertos | Comprobación de estado del PC por expertos |

Más probado, más premiado.
En 2021, los productos de Kaspersky aparecieron en 75 pruebas independientes y obtuvieron 57 primeros puestos.
- Producto de primer nivel 2021
- Mejor protección de 2021
- Protección antimalware de primer nivel
- Premio de 5 estrellas en la prueba de detección de malware de Android
- PCMag Editors’ choice 2022
Cómo funciona tu suscripción
Renueve su licencia para mantener la protección
